ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1939	JAN	0	0	0	0
1939	FEB	0	0	0	0
1939	MAR	0	0	0	0
1939	APR	0	0	0	0
1939	MAY	0	0	0	0
1939	JUN	0	0	0	0
1939	JUL	0	0	0	0
1939	AUG	0	0	0	0
1939	SEP	0	0	0	0
1939	OCT	0	0	0	0
1939	NOV	67.5	3	1	71.5
1939	DEC	7.5	1	0	8.5
1940	JAN	0	0	15.2	15.2
1940	FEB	0	0	21	21
1940	MAR	0	0	27	27
1940	APR	7	6.5	26	39.5
1940	MAY	29	11.2	15	55.2
1940	JUN	8	30.2	97.5	135.7
1940	JUL	20	60	20.5	100.5
1940	AUG	23	91	35.3	149.3
1940	SEP	38	1	84	123
1940	OCT	0	0	0	0
1940	NOV	0	0	0	0
1940	DEC	0	0	0	0
1941	JAN	3	0	2.5	5.5
1941	FEB	7	3.5	7.5	18
1941	MAR	2.5	0	15.5	18
1941	APR	6.5	1.5	0	8
1941	MAY	0	29.5	100	129.5
1941	JUN	28	21.5	56.5	106
1941	JUL	57	46	43	146
1941	AUG	23	47	27	97
1941	SEP	12.5	41	29	82.5
1941	OCT	53	53.5	29	135.5
1941	NOV	1.5	60	0	61.5
1941	DEC	12	0	16	28
1942	JAN	14.5	1	4.5	20
1942	FEB	0	0	3	3
1942	MAR	0	0	63	63
1942	APR	42	5	46.5	93.5
1942	MAY	0	93	14	107
1942	JUN	73	6.5	37	116.5
1942	JUL	10	101	34.5	145.5
1942	AUG	24	122.5	42	188.5
1942	SEP	89	9.5	17	115.5
1942	OCT	0	8.5	0.5	9
1942	NOV	0	11	2	13
1942	DEC	0	0	2	2
1943	JAN	0	0	0.5	0.5
1943	FEB	0	12.5	10.5	23
1943	MAR	0	3	41.5	44.5
1943	APR	83.5	14	33	130.5
1943	MAY	79	20.5	17	116.5
1943	JUN	83.5	20.5	55	159
1943	JUL	7	45.5	41.5	94
1943	AUG	74.5	6	37	117.5
1943	SEP	25.5	10.5	3.5	39.5
1943	OCT	12	60	99	171
1943	NOV	6.5	3	3	12.5
1943	DEC	0	10	0	10
1944	JAN	0	1	0	1
1944	FEB	0	2	0	2
1944	MAR	0	0	0	0
1944	APR	1	3.5	7.5	12
1944	MAY	0	46.5	66.5	113
1944	JUN	85.5	75.5	39	200
1944	JUL	27.5	54	120	201.5
1944	AUG	36.5	53	4	93.5
1944	SEP	68	51.5	64	183.5
1944	OCT	0	0	0	0
1944	NOV	0	0	0	0
1944	DEC	0	0	0	0
1945	JAN	0	0	0	0
1945	FEB	0	0	0	0
1945	MAR	0	0	0	0
1945	APR	0	0	0	0
1945	MAY	11.2	29.8	95	136
1945	JUN	0	38	26	64
1945	JUL	69.5	27	27.5	124
1945	AUG	34	24	91	149
1945	SEP	0	0	0	0
1945	OCT	0	6	19	25
1945	NOV	0	9.5	59	68.5
1945	DEC	31	0	20	51
1946	JAN	0	0	0	0
1946	FEB	0	14	42	56
1946	MAR	0	0	0	0
1946	APR	0	0	0	0
1946	MAY	0	49	20	69
1946	JUN	56	139	29	224
1946	JUL	22.5	1	20.5	44
1946	AUG	43	28	12	83
1946	SEP	0	0	0	0
1946	OCT	0	6	72	78
1946	NOV	0	0	0	0
1946	DEC	0	0	0	0
1948	JAN	0	0	0	0
1948	FEB	0	0	0	0
1948	MAR	0	0	0	0
1948	APR	0	0	0	0
1948	MAY	0	0	0	0
1948	JUN	0	0	0	0
1948	JUL	0	0	0	0
1948	AUG	0	0	0	0
1948	SEP	0	0	0	0
1948	OCT	0	28	30	58
1948	NOV	13.25	0	0	13.25
1948	DEC	7	0	0	7
1949	JAN	0	0	0	0
1949	FEB	0	0	0	0
1949	MAR	0	0	97.95	97.95
1949	APR	0	0	0	0
1949	MAY	0	0	0	0
1949	JUN	36.2	42.1	8.2	86.5
1949	JUL	43.4	74.4	0	117.8
1949	AUG	0	0	0	0
1949	SEP	0	0	0	0
1949	OCT	21	0	22	43
1949	NOV	13.35	0	0	13.35
1949	DEC	0	0	0	0
1950	JAN	0	0	72	72
1950	FEB	0	0	0	0
1950	MAR	0	0	0	0
1950	APR	0	0	0	0
1950	MAY	12	122	0	134
1950	JUN	76	20	53	149
1950	JUL	0	48	93	141
1950	AUG	10	16	11.5	37.5
1950	SEP	3	49.1	18.2	70.3
1950	OCT	0	0	0	0
1950	NOV	0	0	28	28
1950	DEC	0	0	0	0
1951	JAN	0	0	0	0
1951	FEB	0	0	0	0
1951	MAR	0	0	0	0
1951	APR	0	40	67.5	107.5
1951	MAY	8	75	5.5	88.5
1951	JUN	155	0	19	174
1951	JUL	113	13.2	81.5	207.7
1951	AUG	24	57	63	144
1951	SEP	18	16	70	104
1951	OCT	0	0	0	0
1951	NOV	0	0	0	0
1951	DEC	0	0	0	0
1952	JAN	0	0	0	0
1952	FEB	0	0	0	0
1952	MAR	0	0	43	43
1952	APR	0	0	61	61
1952	MAY	10	14.5	36.5	61
1952	JUN	19	74.5	57	150.5
1952	JUL	59	106	39	204
1952	AUG	62	0	90.5	152.5
1952	SEP	31	28	0	59
1952	OCT	0	0	0	0
1952	NOV	0	0	0	0
1952	DEC	0	0	0	0
1953	JAN	0	0	0	0
1953	FEB	0.7	0.4	9.1	10.2
1953	MAR	0	0	4.5	4.5
1953	APR	0	0	0	0
1953	MAY	31	10.5	139	180.5
1953	JUN	64.5	8.5	51.5	124.5
1953	JUL	66	10.5	0	76.5
1953	AUG	101	53	72.5	226.5
1953	SEP	43.5	50	41.5	135
1953	OCT	18.5	38	0	56.5
1953	NOV	50	1.5	0	51.5
1953	DEC	0	0	0	0
1954	JAN	0	1.8	0	1.8
1954	FEB	17	29.5	0	46.5
1954	MAR	0	0	0	0
1954	APR	35	0	17	52
1954	MAY	56	0	135.2	191.2
1954	JUN	97.5	44	26	167.5
1954	JUL	34	58	68.5	160.5
1954	AUG	88	32.5	130.5	251
1954	SEP	17	7	14.5	38.5
1954	OCT	0	0	0	0
1954	NOV	0	0	0	0
1954	DEC	0	0	0	0
1955	JAN	0	0	0	0
1955	FEB	0	0	0	0
1955	MAR	0	0	0	0
1955	APR	0	0	0	0
1955	MAY	0	0	0	0
1955	JUN	88.5	55	65.5	209
1955	JUL	81.5	36	29.5	147
1955	AUG	26.5	12.5	62	101
1955	SEP	75.5	24	28	127.5
1955	OCT	0	0	0	0
1955	NOV	10	5	0	15
1955	DEC	15	0	50	65
1956	JAN	0	31	10	41
1956	FEB	0	0	0	0
1956	MAR	0	67.5	25	92.5
1956	APR	0	3	70	73
1956	MAY	46.5	76	8	130.5
1956	JUN	37	51.5	38.5	127
1956	JUL	0	0	0	0
1956	AUG	0	0	0	0
1956	SEP	0	0	0	0
1956	OCT	0	0	0	0
1956	NOV	0	0	0	0
1956	DEC	0	0	0	0
1958	JAN	0	0	0	0
1958	FEB	0	0	0	0
1958	MAR	0	0	18	18
1958	APR	0	0	0	0
1958	MAY	125.5	67	114.5	307
1958	JUN	186	16	75	277
1958	JUL	77	50	19.5	146.5
1958	AUG	7	77	84	168
1958	SEP	37	45	10	92
1958	OCT	43	36	74	153
1958	NOV	0	0	11	11
1958	DEC	0	0	0	0
1959	JAN	0	0	0	0
1959	FEB	20	13	0	33
1959	MAR	0	0	0	0
1959	APR	0	0	0	0
1959	MAY	17	35	47.5	99.5
1959	JUN	35.75	20	0	55.75
1959	JUL	73.5	111.5	106.75	291.75
1959	AUG	14	98	67.5	179.5
1959	SEP	29	35.5	0	64.5
1959	OCT	11.5	58.75	22.75	93
1959	NOV	0	0	0	0
1959	DEC	0	0	0	0
1960	JAN	0	1	2.5	3.5
1960	FEB	2	0	0	2
1960	MAR	28.5	14	52.5	95
1960	APR	8.5	58.5	3	70
1960	MAY	1	53.5	14.5	69
1960	JUN	56.5	74	68	198.5
1960	JUL	68.7	74.3	26.3	169.3
1960	AUG	49.2	66.2	45.5	160.9
1960	SEP	9	11.5	32.4	52.9
1960	OCT	4.5	10.4	103.2	118.1
1960	NOV	2	26	0	28
1960	DEC	45.2	5.6	0	50.8
1961	JAN	0	7	0	7
1961	FEB	24	45.2	0.2	69.4
1961	MAR	0	0	0	0
1961	APR	1	30.5	1.5	33
1961	MAY	24.5	33.8	43.8	102.1
1961	JUN	19.2	35.3	13.2	67.7
1961	JUL	78.5	32.3	11.6	122.4
1961	AUG	34.7	17	18.9	70.6
1961	SEP	6	0	36.3	42.3
1961	OCT	65	23.3	19.9	108.2
1961	NOV	24	0	0	24
1961	DEC	1.5	0	2.4	3.9
1962	JAN	0	0	1	1
1962	FEB	1	2.4	0	3.4
1962	MAR	13.4	0.5	0.8	14.7
1962	APR	5.2	2.2	0	7.4
1962	MAY	9	0.2	0.7	9.9
1962	JUN	91.7	80.95	74	246.65
1962	JUL	42.1	75.4	59.1	176.6
1962	AUG	40.5	41.8	92.4	174.7
1962	SEP	45.7	5.3	80	131
1962	OCT	14.4	19.2	27	60.6
1962	NOV	65.4	4.5	2.5	72.4
1962	DEC	2.4	0	0	2.4
1963	JAN	50.6	0	0	50.6
1963	FEB	1.7	2.5	0	4.2
1963	MAR	2.9	0	27.6	30.5
1963	APR	8.4	9.3	0	17.7
1963	MAY	104.7	43.5	87.8	236
1963	JUN	85.1	11	48.2	144.3
1963	JUL	12	51.5	60.2	123.7
1963	AUG	60.2	126.3	1	187.5
1963	SEP	81.5	123.5	41.1	246.1
1963	OCT	77.8	13.8	20.8	112.4
1963	NOV	54.4	32.2	0	86.6
1963	DEC	1.7	0	11.2	12.9
1964	JAN	0	0	0	0
1964	FEB	0	0	15.7	15.7
1964	MAR	0	0	0	0
1964	APR	8	2.5	5.3	15.8
1964	MAY	56.2	0	84.9	141.1
1964	JUN	68	55.4	85.9	209.3
1964	JUL	17.3	0	132.5	149.8
1964	AUG	18.3	0	46.5	64.8
1964	SEP	14.2	19.2	58.9	92.3
1964	OCT	56.4	2.2	4.7	63.3
1964	NOV	0	0	0	0
1964	DEC	0	0	0	0
1965	JAN	0	4	0	4
1965	FEB	0	0	0	0
1965	MAR	3.5	0	0	3.5
1965	APR	3.5	0	5	8.5
1965	MAY	12	32.4	40.2	84.6
1965	JUN	51.2	35.9	48.9	136
1965	JUL	38.5	75.3	27.5	141.3
1965	AUG	100.7	57.8	40.7	199.2
1965	SEP	40	142.5	179.6	362.1
1965	OCT	37.3	0	29.9	67.2
1965	NOV	0	0	0	0
1965	DEC	0	0	0	0
1966	JAN	6	77	0	83
1966	FEB	0	0	0	0
1966	MAR	0	0	0	0
1966	APR	0	0	57.5	57.5
1966	MAY	26	84	17.7	127.7
1966	JUN	57	50.5	125	232.5
1966	JUL	36	29.5	63.4	128.9
1966	AUG	63.5	52.5	75	191
1966	SEP	19	94.7	38.5	152.2
1966	OCT	20.3	86	2	108.3
1966	NOV	95.5	0	0	95.5
1966	DEC	0	0	24	24
1967	JAN	0	20	0	20
1967	FEB	1	0	0	1
1967	MAR	0	0	27	27
1967	APR	0	0	0	0
1967	MAY	0	7.5	15	22.5
1967	JUN	82	53	110.3	245.3
1967	JUL	35.2	29.8	74.1	139.1
1967	AUG	95.5	57	20	172.5
1967	SEP	16.4	18.3	26.3	61
1967	OCT	50.4	31.8	0	82.2
1967	NOV	0	5	0	5
1967	DEC	0	0	0	0
1968	JAN	0	2	40.6	42.6
1968	FEB	18.8	0	11.8	30.6
1968	MAR	0	4.5	0	4.5
1968	APR	0	0	0	0
1968	MAY	10.4	81.7	41.8	133.9
1968	JUN	50	45.4	62.9	158.3
1968	JUL	114.1	153	52.6	319.7
1968	AUG	44.1	64.9	99.4	208.4
1968	SEP	30.9	33.7	61.2	125.8
1968	OCT	70	14	3	87
1968	NOV	0	10.3	10	20.3
1968	DEC	0	0	0.3	0.3
1969	JAN	0	0	0	0
1969	FEB	0	0	0.2	0.2
1969	MAR	0	0	0.3	0.3
1969	APR	9.1	0	35.8	44.9
1969	MAY	12	5.3	64.3	81.6
1969	JUN	38.9	28.9	41.7	109.5
1969	JUL	52	57.7	69.6	179.3
1969	AUG	38.7	34.9	53.2	126.8
1969	SEP	81.9	112.9	3.5	198.3
1969	OCT	50.7	41.9	16	108.6
1969	NOV	52.8	0	0	52.8
1969	DEC	1	0	0	1
1970	JAN	0	16.1	0	16.1
1970	FEB	17.6	0	0	17.6
1970	MAR	0	45	0	45
1970	APR	0	0	0	0
1970	MAY	6.5	1	3.5	11
1970	JUN	52.2	2	33	87.2
1970	JUL	50	0	39.9	89.9
1970	AUG	33.5	44	27.5	105
1970	SEP	68.4	79.8	120.2	268.4
1970	OCT	62.2	12.5	35.2	109.9
1970	NOV	0	0	0	0
1970	DEC	0	0	0	0
1971	JAN	7.5	13.1	0	20.6
1971	FEB	0	1.5	0	1.5
1971	MAR	0	0	54.6	54.6
1971	APR	281.8	13.4	0	295.2
1971	MAY	18.7	12.3	12.4	43.4
1971	JUN	87.5	1.8	70.6	159.9
1971	JUL	46.4	113	51.8	211.2
1971	AUG	36.3	19.9	6.8	63
1971	SEP	58.1	16.1	5.5	79.7
1971	OCT	15.1	25.6	46.3	87
1971	NOV	2.5	4.6	0	7.1
1971	DEC	0	0	0	0
1972	JAN	0	4.5	0	4.5
1972	FEB	33.9	1.5	59.1	94.5
1972	MAR	12.4	0	21.8	34.2
1972	APR	2.2	1.4	8.4	12
1972	MAY	44.3	3	99.4	146.7
1972	JUN	2.5	19.6	20.7	42.8
1972	JUL	25.1	68.9	18	112
1972	AUG	27.4	44.8	27	99.2
1972	SEP	125.5	63.7	92.3	281.5
1972	OCT	32	5.4	0	37.4
1972	NOV	4.2	0	0	4.2
1972	DEC	0	3.2	39.5	42.7
1973	JAN	0	11.9	0.6	12.5
1973	FEB	1.4	65.5	0	66.9
1973	MAR	5.8	8.7	0	14.5
1973	APR	2.3	0	11.2	13.5
1973	MAY	0	66.3	33.9	100.2
1973	JUN	37.2	26.6	7.5	71.3
1973	JUL	2.3	155.8	35.7	193.8
1973	AUG	109.7	2.1	115.9	227.7
1973	SEP	17.4	96.8	83.5	197.7
1973	OCT	4.3	60.8	0	65.1
1973	NOV	48.5	3.1	0	51.6
1973	DEC	0	0	0	0
1974	JAN	0	0	0	0
1974	FEB	0	8.7	8.9	17.6
1974	MAR	29.2	1.6	0	30.8
1974	APR	8.5	7.4	10	25.9
1974	MAY	51.8	64.6	67	183.4
1974	JUN	23.7	83.1	38.9	145.7
1974	JUL	10.8	39.8	80	130.6
1974	AUG	33.7	26.7	34.7	95.1
1974	SEP	155.5	60.4	17.2	233.1
1974	OCT	200.8	45.5	0	246.3
1974	NOV	8.3	0	5.5	13.8
1974	DEC	55.1	0	0	55.1
1975	JAN	0	0	0	0
1975	FEB	0	0	0	0
1975	MAR	34.5	0	0	34.5
1975	APR	0	0	0	0
1975	MAY	15	22.6	4.3	41.9
1975	JUN	133.5	93.2	10.6	237.3
1975	JUL	51.2	147	37.8	236
1975	AUG	36.2	69.4	59.5	165.1
1975	SEP	66.3	95.3	19.6	181.2
1975	OCT	24.9	27.8	31.1	83.8
1975	NOV	28.2	2	0	30.2
1975	DEC	7.5	0	39.8	47.3
1976	JAN	0	1	0	1
1976	FEB	1	0	6.5	7.5
1976	MAR	17.9	1.5	0	19.4
1976	APR	0.8	20.1	64	84.9
1976	MAY	12	5	60	77
1976	JUN	118.9	81.1	8.2	208.2
1976	JUL	26.5	21	55.1	102.6
1976	AUG	18.3	73.5	14.7	106.5
1976	SEP	17.8	22	21.3	61.1
1976	OCT	129.5	56.1	0	185.6
1976	NOV	28.5	26.5	0	55
1976	DEC	42.5	0	5	47.5
1977	JAN	1.2	11.6	0	12.8
1977	FEB	0	3	4.5	7.5
1977	MAR	0	0	0	0
1977	APR	46	129	16	191
1977	MAY	4.9	39.7	62.2	106.8
1977	JUN	43.1	7.4	22.6	73.1
1977	JUL	28.4	107	35.4	170.8
1977	AUG	69.8	63.2	26.5	159.5
1977	SEP	35.4	105.5	59.6	200.5
1977	OCT	17	20.3	34.5	71.8
1977	NOV	0	9	6.1	15.1
1977	DEC	0	0	30.2	30.2
1978	JAN	2.5	10.6	0	13.1
1978	FEB	30.9	0	1.5	32.4
1978	MAR	33	3.5	28.5	65
1978	APR	28.7	0	50.5	79.2
1978	MAY	42.5	81	19	142.5
1978	JUN	38.6	50.2	75.8	164.6
1978	JUL	56	60.3	8.5	124.8
1978	AUG	84.2	13.5	113.3	211
1978	SEP	103	21.1	10.8	134.9
1978	OCT	70.1	94.7	27.9	192.7
1978	NOV	14.2	0.5	5.2	19.9
1978	DEC	0	0	0	0
1979	JAN	0	0	0	0
1979	FEB	0	4	11.3	15.3
1979	MAR	1.5	0.5	0	2
1979	APR	0	8.5	1.5	10
1979	MAY	9.4	19.4	36.1	64.9
1979	JUN	12.2	9.6	43.9	65.7
1979	JUL	46.2	103.3	22.3	171.8
1979	AUG	6.1	40.4	110.4	156.9
1979	SEP	28.6	21.8	79.7	130.1
1979	OCT	135.2	67.6	44	246.8
1979	NOV	12.5	0	0	12.5
1979	DEC	0	0	0	0
1989	JAN	0	0	0	0
1989	FEV	0.1	12.6	28.5	41.2
1989	MAR	48.3	50.6	0.6	99.5
1989	AVR	29.7	93.9	40.1	163.7
1989	MAI	40.5	8.7	86.7	135.9
1989	JUN	69	20.8	55.3	145.1
1989	JUL	97.6	53.4	86.5	237.5
1989	AOU	0	27	93.7	120.7
1989	SEP	19.1	64	84.5	167.6
1989	OCT	13.2	0	60.5	73.7
1989	NOV	0	0	20.7	20.7
1989	DEC	2.1	0	19.4	21.5
1990	JAN	0	0	32.2	32.2
1990	FEV	0	26.3	0.5	26.8
1990	MAR	0.8	7.8	18.2	26.8
1990	AVR	35.2	23.1	0.4	58.7
1990	MAI	18.8	12.3	1.7	32.8
1990	JUN	39.5	17.8	14.1	71.4
1990	JUL	89.1	81.9	86.8	257.8
1990	AOU	75.3	52	20.7	148
1990	SEP	27.2	30.6	13.4	71.2
1990	OCT	21	58.6	49.8	129.4
1990	NOV	22	19.3	0.2	41.5
1990	DEC	0.4	0	0	0.4
1991	JAN	0	0	0	0
1991	FEV	33.5	2.4	0	35.9
1991	MAR	55.4	6.2	0	61.6
1991	AVR	0.1	57.3	139.3	196.7
1991	MAI	72.8	56.9	65.8	195.5
1991	JUN	0.3	63.5	17.8	81.6
1991	JUL	24.7	6.8	76.8	108.3
1991	AOU	56.4	18.2	61.7	136.3
1991	SEP	13.8	24.6	59.3	97.7
1991	OCT	18.7	21	0	39.7
1991	NOV	12.1	11.1	0	23.2
1991	DEC	0	0.4	77.8	78.2
1992	JAN	13.6	0	0	13.6
1992	FEV	13.1	0.1	0	13.2
1992	MAR	0.2	1.5	1.6	3.3
1992	AVR	0.2	104.8	35.8	140.8
1992	MAI	8.9	1.3	43.5	53.7
1992	JUN	6.4	47.4	35.2	89
1992	JUL	35.1	110.8	42.8	188.7
1992	AOU	81.6	57	27	165.6
1992	SEP	30.5	38.6	36.1	105.2
1992	OCT	33.1	0.2	0.3	33.6
1992	NOV	1.5	17.3	12.6	31.4
1992	DEC	7.6	0	23.9	31.5
1993	JAN	20.2	0.2	46.1	66.5
1993	FEV	0	0.1	0	0.1
1993	MAR	0	0	22.2	22.2
1993	AVR	6.6	24.3	24	54.9
1993	MAI	12.6	151.2	88	251.8
1993	JUN	50	94.6	8.8	153.4
1993	JUL	45.1	56.3	58.7	160.1
1993	AOU	37	0	72.7	109.7
1993	SEP	64.7	48	47.5	160.2
1993	OCT	12.3	5.8	11.5	29.6
1993	NOV	0.1	15.1	7.1	22.3
1993	DEC	1.5	0.2	0	1.7
1994	JAN	77.4	25.7	0.1	103.2
1994	FEV	0	0.2	48.4	48.6
1994	MAR	3.4	0.2	0.2	3.8
1994	AVR	0.2	0.2	80.5	80.9
1994	MAI	34.6	187.1	17.5	239.2
1994	JUN	3.2	18.1	58	79.3
1994	JUL	59.4	20.1	11.5	91
1994	AOU	13.9	32.7	11.4	58
1994	SEP	67.2	29.6	54.9	151.7
1994	OCT	40.1	67.7	16.9	124.7
1994	NOV	32	48.6	0	80.6
1994	DEC	2.2	0.1	15	17.3
1995	JAN	0	0	0.2	0.2
1995	FEV	18.9	8.7	5.6	33.2
1995	MAR	38.8	13	0	51.8
1995	AVR	0	0	12.8	12.8
1995	MAI	2.1	0	70.9	73
1995	JUN	20.1	29.4	35.4	84.9
1995	JUL	89.4	19.3	50.4	159.1
1995	AOU	44.9	20.3	12.5	77.7
1995	SEP	0.2	59.6	63.5	123.3
1995	OCT	100	21.5	31.6	153.1
1995	NOV	1	16.8	4.3	22.1
1995	DEC	0	19	5.8	24.8
1996	JAN	13.8	25.3	0	39.1
1996	FEV	0	52.4	0	52.4
1996	MAR	68	33.9	11.9	113.8
1996	AVR	0.2	0	8.6	8.8
1996	MAI	95.2	51.7	16	162.9
1996	JUN	29.5	40.4	15.5	85.4
1996	JUL	0.1	102.5	58.9	161.5
1996	AOU	72	111.7	3.4	187.1
1996	SEP	0.1	11	111.8	122.9
1996	OCT	9.1	105.2	16.9	131.2
1996	NOV	37.5	21.7	0	59.2
1996	DEC	11.3	0	28.9	40.2
1997	JAN	0.1	0	27.2	27.3
1997	FEV	24.4	0.1	0	24.5
1997	MAR	0	0	66.3	66.3
1997	AVR	0	0.1	19.7	19.8
1997	MAI	0.5	23.5	35.5	59.5
1997	JUN	30.4	25	46.5	101.9
1997	JUL	22.1	65.2	39	126.3
1997	AOU	60.9	80.3	46.6	187.8
1997	SEP	35	26	4.5	65.5
1997	OCT	140.3	1.1	0	141.4
1997	NOV	29.4	12.9	0	42.3
1997	DEC	0	63.6	4.7	68.3
1998	JAN	21.5	0	27	48.5
1998	FEV	87.6	0	0	87.6
1998	MAR	0	11.9	113.6	125.5
1998	AVR	11.2	0	71	82.2
1998	MAI	0	0	0	0
1998	JUN	0	0	0	0
1998	JUL	0	0	0	0
1998	AOU	0	0	0	0
1998	SEP	0	0	0	0
1998	OCT	0	0	0	0
1998	NOV	0	0	0	0
1998	DEC	0	0	0	0
